
| Home | 1° Meeting | Cerca altri emigrati |
Qui di seguito ci sono membri delle Famiglie PALESE con il nome iniziale "C" emigrati e sbarcati in USA:
| Nome del Passeggero | Residenza | Arrivato | Età di arrivo | |||||||
| 1. | Canio Palese | Tol...e | 1903 | 35 | ||||||
| 2. | Carmine Palese | Carleto Monforte, Salerno | 1910 | 16 | ||||||
| 3. | Carmine Palese | S. Lencio, Benevento | 1909 | 24 | ||||||
| 4. | Carolina Palese | 1907 | 0 | |||||||
| 5. | Casimir Palese | Altlag | 1904 | 36 | ||||||
| 6. | Caternia Palese | Rionero | 1902 | 25 | ||||||
| 7. | Concetta Palese | Portenza, Italy | 1910 | 6 | ||||||
| 8. | Cumangela Palese | 1895 | 14 | |||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Carmine |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy, South |
| Last Place of Residence: | S. Lencio, Benevento |
| Date of Arrival: | February 28, 1909 |
| Age at Arrival: 24y Gender: M Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Nord America |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0027 |
| First Name: | Carolina |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | American |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | December 05, 1907 |
| Age at Arrival: 9m Gender: F Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Friedrich der Grosse |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0014 |
| First Name: | Casimir |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Austria |
| Last Place of Residence: | Altlag |
| Date of Arrival: | December 14, 1904 |
| Age at Arrival: 36y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Zeeland |
| Port of Departure: | Antwerp |
| Manifest Line Number: | 0029 |
| First Name: | Caternia |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Rionero |
| Date of Arrival: | October 19, 1902 |
| Age at Arrival: 25y Gender: F Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Perugia |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0009 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Home | 1° Meeting | Cerca altri emigrati |