
| Home | 1° Meeting | Cerca altri emigrati |
Qui di seguito ci sono membri delle Famiglie PALESE con il nome iniziale "G" emigrati e sbarcati in USA:
| Nome del Passeggero | Residenza | Arrivato | Età di arrivo | |||||
| 1. | G...a. Palese | 1895 | 37 | |||||
| 2. | Gaetano Palese | Barrofionca | 1909 | 22 | ||||
| 3. | Gaetano Palese | Potenza, Italy | 1906 | 24 | ||||
| 4. | Gandenzio Palese | 1897 | 25 | |||||
| 5. | Gandeuzio Palese | 1893 | 60 | |||||
| 6. | Gatina Palese | Felline | 1899 | 44 | ||||
| 7. | Ger... Palese | Potenza | 1906 | 40 | ||||
| 8. | Gerado Palese | Pontenza | 1893 | 4 | ||||
| 9. | Geraido Palese | Potenza | 1902 | 35 | ||||
| 10. | Gerardo Palese | Potensa | 1902 | 8 | ||||
| 11. | Gerardo Palese | Potenza | 1903 | 37 | ||||
| 12. | Gerardo Palese | Potenza, Italy | 1909 | 39 | ||||
| 13. | Gerardo Palese | Potucza, Basilicata | 1907 | 19 | ||||
| 14. | Gerardo Palese | 1895 | 15 | |||||
| 15. | Gerardo Palese | 1892 | 25 | |||||
| 16. | Giacemo Palese | 1919 | 46 | |||||
| 17. | Giacomo Palese | Gesnaldo | 1906 | 17 | ||||
| 18. | Giacomo Palese | Torre Del Greco | 1919 | |||||
| 19. | Giacomo Palese | 1919 | 46 | |||||
| 20. | Giovanni Palese | Potenza | 1906 | 23 | ||||
| 21. | Giovanni Palese | Potenza | 1906 | 23 | ||||
| 22. | Giovanni Palese | S. Lencia | 1904 | 18 | ||||
| 23. | Giovanni Ma. Palese | Casalecchio | 1901 | 27 | ||||
| 24. | Giuseppa Palese | Potenza, Italy | 1915 | |||||
| 25. | Giuseppe Palese | ... | 1904 | 32 | ||||
| 26. | Giuseppe Palese | Barile | 1902 | 27 | ||||
| 27. | Giuseppe Palese | Caserta | 1904 | 12 | ||||
| 28. | Giuseppe Palese | Castelmauro, B Bafso | 1906 | 58 | ||||
| 29. | Giuseppe Palese | Castelsmoro | 1906 | 28 | ||||
| 30. | Giuseppe Palese | Corleto | 1900 | 23 | ||||
| 31. | Giuseppe Palese | Denver, Col., USA | 1911 | 39 | ||||
| 32. | Giuseppe Palese | Polenza | 1900 | 11 | ||||
| 33. | Giuseppe Palese | Potenza | 1902 | 12 | ||||
| 34. | Guerino Palese | Nicastro, Italy | 1922 | 8 | ||||
| 35. | Guiseppe Palese | Ba...h | 1906 | 33 | ||||
| 36. | Guiseppe Palese | Castelnuovo | 1906 | 28 | ||||
| 37. | Guiseppe Palese | Castelnuovo | 1907 | 29 | ||||
| First Name: | G...a. |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | January 25, 1895 |
| Age at Arrival: 37y Gender: F Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Furst Bismarck |
| Port of Departure: | Genoa, Naples & Gibraltar |
| Manifest Line Number: | 0143 |
| First Name: | Gaetano |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy, South |
| Last Place of Residence: | Barrofionca |
| Date of Arrival: | February 23, 1909 |
| Age at Arrival: 22y Gender: U Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Campania |
| Port of Departure: | Palermo |
| Manifest Line Number: | 0030 |
| First Name: | Gaetano |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian South |
| Last Place of Residence: | Potenza, Italy |
| Date of Arrival: | May 17, 1906 |
| Age at Arrival: 24y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Madonna |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0021 |
| First Name: | Gandenzio |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | April 05, 1897 |
| Age at Arrival: 25y Gender: M Marital Status: | |
| Ship of Travel: | La Bretagne |
| Port of Departure: | Havre, France |
| Manifest Line Number: | 0313 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Gerado |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | Pontenza |
| Date of Arrival: | December 27, 1893 |
| Age at Arrival: 4y Gender: M Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Neustria |
| Port of Departure: | Napoli |
| Manifest Line Number: | 0335 |
| First Name: | Geraido |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Potenza |
| Date of Arrival: | September 23, 1902 |
| Age at Arrival: 35y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Sicilia |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0014 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Gerardo |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy, So. Italian |
| Last Place of Residence: | Potenza, Italy |
| Date of Arrival: | May 12, 1909 |
| Age at Arrival: 39y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Venezia |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0024 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Gerardo |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | February 24, 1892 |
| Age at Arrival: 25y Gender: M Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Elysia |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0110 |
| First Name: | Giacemo |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian-Italian |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | April 14, 1919 |
| Age at Arrival: 46y Gender: M Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Canopic |
| Port of Departure: | Genoa |
| Manifest Line Number: | 0019 |
| First Name: | Giacomo |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | |
| Last Place of Residence: | Gesnaldo |
| Date of Arrival: | May 11, 1906 |
| Age at Arrival: 17y Gender: M Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Sicilian Prince |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0014 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Giovanni |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy, South |
| Last Place of Residence: | Potenza |
| Date of Arrival: | June 11, 1906 |
| Age at Arrival: 23y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Nord America |
| Port of Departure: | Napoli |
| Manifest Line Number: | 0003 |
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Giovanni |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian South |
| Last Place of Residence: | S. Lencia |
| Date of Arrival: | March 19, 1904 |
| Age at Arrival: 18y Gender: M Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Perugia |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0013 |
| First Name: | Giovanni Ma. |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Casalecchio |
| Date of Arrival: | December 26, 1901 |
| Age at Arrival: 27y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Liguria |
| Port of Departure: | Napoli |
| Manifest Line Number: | 0019 |
| First Name: | Giuseppa |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy Italian South |
| Last Place of Residence: | Potenza, Italy |
| Date of Arrival: | March 11, 1915 |
| Age at Arrival: ...y Gender: F Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Ancona |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0029 |
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy, South Italian |
| Last Place of Residence: | ... |
| Date of Arrival: | April 07, 1904 |
| Age at Arrival: 32y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Roma |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0018 |
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Barile |
| Date of Arrival: | February 27, 1902 |
| Age at Arrival: 27y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Lombardia |
| Port of Departure: | Napoli |
| Manifest Line Number: | 0020 |
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian, Italian South |
| Last Place of Residence: | Castelmauro, B Bafso |
| Date of Arrival: | October 20, 1906 |
| Age at Arrival: 58y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Italia |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0006 |
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | Castelsmoro |
| Date of Arrival: | December 04, 1906 |
| Age at Arrival: 28y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Citta di Napoli |
| Port of Departure: | Napoli |
| Manifest Line Number: | 0016 |
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Corleto |
| Date of Arrival: | November 13, 1900 |
| Age at Arrival: 23y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Spartan Prince |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0017 |
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Denver, Col., USA |
| Date of Arrival: | May 05, 1911 |
| Age at Arrival: 39y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Madonna |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0025 |
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Polenza |
| Date of Arrival: | March 12, 1900 |
| Age at Arrival: 11y Gender: M Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Furst Bismark |
| Port of Departure: | Genoa |
| Manifest Line Number: | 0005 |
| First Name: | Giuseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Potenza |
| Date of Arrival: | September 23, 1902 |
| Age at Arrival: 12y Gender: M Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Sicilia |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0016 |
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Guiseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy, Italian South |
| Last Place of Residence: | Ba...h |
| Date of Arrival: | July 14, 1906 |
| Age at Arrival: 33y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Prinz Oscar |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0010 |
| First Name: | Guiseppe |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | |
| Last Place of Residence: | Castelnuovo |
| Date of Arrival: | October 21, 1906 |
| Age at Arrival: 28y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Liguria |
| Port of Departure: | Napoli |
| Manifest Line Number: | 0027 |
|
|||||||||||||||||||
| Home | 1° Meeting | Cerca altri emigrati |