
| Home | 1° Meeting | Cerca altri emigrati |
Qui di seguito ci sono membri delle Famiglie PALESE con il nome iniziale "L" emigrati e sbarcati in USA:i di seguito ci sono:
|
Nome del Passeggero |
Residenza |
Arrivato |
Età
di arrivo |
|||||||
| 1. | Leonardo Palese | Boonio | 1907 | 32 | ||||||
| 2. | Leonida Palese | 1920 | 44 | |||||||
| 3. | Leopoldo Palese | S. Lencio, Benevento | 1909 | 17 | ||||||
| 4. | Lucia Palese | Polenza | 1902 | 7 | ||||||
| 5. | Lucia Palese | Pontenza | 1893 | 12 | ||||||
| 6. | Luige Palese | 1917 | 26 | |||||||
| 7. | Luigi Palese | Potenza | 1902 | 24 | ||||||
| 8. | Luigi Palese | 1904 | 17 | |||||||
| 9. | Luisa Palese | 1895 | 20 | |||||||
| First Name: | Leonardo |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy - Italian South |
| Last Place of Residence: | Boonio |
| Date of Arrival: | April 01, 1907 |
| Age at Arrival: 32y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Celtic |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0029 |
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Leopoldo |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy, South |
| Last Place of Residence: | S. Lencio, Benevento |
| Date of Arrival: | February 28, 1909 |
| Age at Arrival: 17y Gender: M Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Nord America |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0026 |
|
|||||||||||||||||||
| First Name: | Lucia |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | Pontenza |
| Date of Arrival: | December 27, 1893 |
| Age at Arrival: 12y Gender: F Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Neustria |
| Port of Departure: | Napoli |
| Manifest Line Number: | 0334 |
| First Name: | Luige |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | S. Italy Italy |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | May 06, 1917 |
| Age at Arrival: 26y Gender: M Marital Status: | |
| Ship of Travel: | Taormina |
| Port of Departure: | Genoa, Italy |
| Manifest Line Number: | 0011 |
| First Name: | Luigi |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italian |
| Last Place of Residence: | Potenza |
| Date of Arrival: | May 27, 1902 |
| Age at Arrival: 24y Gender: M Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Neustria |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0026 |
| First Name: | Luigi |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | April 16, 1904 |
| Age at Arrival: 17y Gender: M Marital Status: S | |
| Ship of Travel: | Calabria |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0017 |
| First Name: | Luisa |
| Last Name: | Palese |
| Ethnicity: | Italy |
| Last Place of Residence: | |
| Date of Arrival: | March 07, 1895 |
| Age at Arrival: 20y Gender: F Marital Status: M | |
| Ship of Travel: | Werra |
| Port of Departure: | Naples |
| Manifest Line Number: | 0173 |
| Home | 1° Meeting | Cerca altri emigrati |